2,000万円以上の流通不動産は仲介手数料半額(法定上限比)の不動産会社
代表ごあいさつ「手数料半額を語る」
はじめまして!株式会社トータルエージェント代表取締役社長高木優一です。 【仲介手数料半額】という大胆なビジネススタイルでの不動産仲介スタイルを 頑なに貫き渋谷のレンタルオフィスで私一人で立ち上げた弊社もお陰様でもうすぐ 5周年になります。これもクライアントの皆様のお支え、多数のご紹介の賜物。 心より感謝申し上げます。
お陰様で私が不動産仲介営業歴9年の経験を生かして自ら書き綴った 【知らなきゃ損する不動産売買法】がご好評頂いています。20年前のバブル時 と手数料体系が変わらないのは不動産業界だけであり、証券業界は手数料 自由化でネット取引が当たり前です。
どこの不動産仲介会社も物件価格の3%+6万円(税別)を請求するのは おかしいと思いませんか?勘違いされている方も多いと思いますが3%+ 6万円(税別)は正規ではなく上限なのです。その不動産仲介手数料体系に メスを入れたのが株式会社トータルエージェント。
当社の存在を知ってしまった今でもまだ有名不動産会社を利用して正規 仲介手数料支払いますか?下記バナーをクリックして頂きご確認下さい。 不動産売買に対する考えが変わることでしょう。
物件総数80万件!アットホーム物件検索
港区の物件一覧 963 件公開中
| 新築戸建 | 中古戸建 | 土地 | マンション |
| 赤坂 | 0 | 1 | 5 | 70 |
|---|---|---|---|---|
| 麻布十番 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 麻布台 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 麻布永坂町 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 麻布狸穴町 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 海岸 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 北青山 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 港南 | 0 | 0 | 1 | 92 |
| 芝 | 0 | 0 | 7 | 114 |
| 芝浦 | 0 | 0 | 1 | 55 |
| 芝公園 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 芝大門 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 白金 | 0 | 7 | 16 | 76 |
| 白金台 | 0 | 1 | 7 | 25 |
| 新橋 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 高輪 | 1 | 6 | 9 | 61 |
| 虎ノ門 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 西麻布 | 0 | 1 | 1 | 51 |
| 西新橋 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 浜松町 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 東麻布 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 東新橋 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 三田 | 0 | 5 | 3 | 48 |
| 南青山 | 1 | 4 | 1 | 56 |
| 南麻布 | 0 | 4 | 6 | 40 |
| 元赤坂 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 元麻布 | 0 | 0 | 2 | 30 |
| 六本木 | 0 | 1 | 1 | 36 |
渋谷区の物件一覧 499 件公開中
| 新築戸建 | 中古戸建 | 土地 | マンション |
| 代々木 | 1 | 6 | 8 | 30 |
|---|---|---|---|---|
| 元代々木町 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 円山町 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 本町 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| 広尾 | 0 | 5 | 4 | 38 |
| 東 | 2 | 2 | 4 | 20 |
| 鉢山町 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 西原 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 南平台町 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 道玄坂 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 代官山町 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 神南 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 神宮前 | 0 | 1 | 11 | 40 |
| 神泉町 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 松濤 | 0 | 3 | 7 | 7 |
| 渋谷 | 0 | 2 | 3 | 19 |
| 猿楽町 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 笹塚 | 0 | 1 | 6 | 10 |
| 桜丘町 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| 神山町 | 0 | 1 | 2 | 21 |
| 大山町 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 恵比寿南 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 恵比寿西 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 恵比寿 | 0 | 6 | 2 | 48 |
| 宇田川町 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 鶯谷町 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 上原 | 0 | 10 | 21 | 12 |
目黒区の物件一覧 576 件公開中
| 新築戸建 | 中古戸建 | 土地 | マンション |
| 祐天寺 | 0 | 1 | 4 | 1 |
|---|---|---|---|---|
| 八雲 | 1 | 8 | 9 | 8 |
| 目黒本町 | 2 | 9 | 7 | 22 |
| 目黒 | 4 | 13 | 8 | 47 |
| 南 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 緑が丘 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 三田 | 2 | 0 | 5 | 21 |
| 碑文谷 | 0 | 5 | 5 | 12 |
| 東山 | 0 | 1 | 5 | 16 |
| 東が丘 | 0 | 7 | 8 | 7 |
| 原町 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 中目黒 | 1 | 9 | 12 | 28 |
| 中根 | 0 | 5 | 6 | 8 |
| 中町 | 1 | 5 | 1 | 7 |
| 中央町 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 鷹番 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 平町 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 洗足 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 自由が丘 | 0 | 4 | 4 | 17 |
| 下目黒 | 6 | 4 | 4 | 29 |
| 五本木 | 0 | 4 | 4 | 7 |
| 駒場 | 0 | 3 | 4 | 6 |
| 上目黒 | 2 | 6 | 3 | 14 |
| 柿の木坂 | 1 | 3 | 18 | 4 |
| 大橋 | 0 | 2 | 1 | 13 |
| 大岡山 | 0 | 2 | 5 | 5 |
| 青葉台 | 0 | 6 | 6 | 21 |
世田谷区の物件一覧 1,583 件公開中
| 新築戸建 | 中古戸建 | 土地 | マンション |
| 若林 | 0 | 8 | 19 | 9 |
|---|---|---|---|---|
| 用賀 | 0 | 1 | 2 | 32 |
| 宮坂 | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 南烏山 | 0 | 0 | 5 | 17 |
| 三宿 | 0 | 6 | 0 | 5 |
| 松原 | 9 | 10 | 18 | 11 |
| 船橋 | 1 | 7 | 13 | 16 |
| 深沢 | 2 | 14 | 31 | 31 |
| 東玉川 | 0 | 3 | 15 | 2 |
| 羽根木 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 八幡山 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 野沢 | 0 | 5 | 7 | 11 |
| 野毛 | 1 | 4 | 7 | 8 |
| 中町 | 2 | 6 | 23 | 5 |
| 等々力 | 4 | 7 | 15 | 24 |
| 弦巻 | 3 | 10 | 13 | 32 |
| 千歳台 | 1 | 0 | 2 | 18 |
| 代田 | 0 | 7 | 24 | 6 |
| 代沢 | 2 | 6 | 17 | 8 |
| 玉堤 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 玉川田園調布 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 玉川台 | 0 | 2 | 3 | 16 |
| 玉川 | 0 | 3 | 6 | 32 |
| 太子堂 | 0 | 4 | 4 | 13 |
| 祖師谷 | 0 | 7 | 9 | 6 |
| 世田谷 | 0 | 0 | 4 | 11 |
| 瀬田 | 1 | 10 | 6 | 16 |
| 成城 | 0 | 24 | 21 | 29 |
| 新町 | 0 | 7 | 3 | 2 |
| 下馬 | 0 | 5 | 15 | 20 |
| 三軒茶屋 | 0 | 0 | 6 | 21 |
| 桜上水 | 5 | 4 | 2 | 4 |
| 桜新町 | 0 | 0 | 5 | 11 |
| 桜丘 | 0 | 4 | 16 | 13 |
| 桜 | 7 | 15 | 30 | 36 |
| 豪徳寺 | 1 | 5 | 0 | 2 |
| 駒沢 | 0 | 14 | 7 | 11 |
| 経堂 | 0 | 4 | 11 | 6 |
| 給田 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| 砧 | 2 | 13 | 20 | 8 |
| 喜多見 | 1 | 8 | 11 | 4 |
| 北沢 | 0 | 7 | 4 | 10 |
| 北烏山 | 2 | 3 | 12 | 16 |
| 上用賀 | 1 | 9 | 7 | 15 |
| 上野毛 | 0 | 7 | 9 | 12 |
| 上祖師谷 | 2 | 13 | 11 | 4 |
| 上北沢 | 3 | 7 | 3 | 5 |
| 上馬 | 0 | 2 | 11 | 14 |
| 鎌田 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| 粕谷 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 尾山台 | 2 | 6 | 10 | 0 |
| 奥沢 | 1 | 15 | 20 | 10 |
| 岡本 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 大原 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 大蔵 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 梅丘 | 1 | 5 | 3 | 6 |
| 宇奈根 | 1 | 4 | 6 | 1 |
| 池尻 | 0 | 2 | 2 | 14 |
| 赤堤 | 7 | 16 | 5 | 9 |
杉並区の物件一覧 580 件公開中
| 新築戸建 | 中古戸建 | 土地 | マンション |
| 和田 | 10 | 1 | 6 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| 桃井 | 16 | 4 | 2 | 4 |
| 宮前 | 1 | 5 | 6 | 12 |
| 南荻窪 | 2 | 7 | 16 | 4 |
| 松ノ木 | 2 | 2 | 6 | 1 |
| 本天沼 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| 堀ノ内 | 2 | 4 | 7 | 8 |
| 方南 | 4 | 1 | 6 | 5 |
| 浜田山 | 2 | 1 | 6 | 10 |
| 西荻南 | 0 | 6 | 5 | 3 |
| 西荻北 | 5 | 2 | 7 | 6 |
| 成田東 | 4 | 3 | 7 | 1 |
| 成田西 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| 高井戸東 | 0 | 4 | 5 | 10 |
| 高井戸西 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| 善福寺 | 0 | 4 | 16 | 2 |
| 松庵 | 1 | 3 | 10 | 5 |
| 下高井戸 | 2 | 5 | 11 | 6 |
| 下井草 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 清水 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 高円寺南 | 1 | 3 | 4 | 15 |
| 高円寺北 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| 久我山 | 1 | 3 | 10 | 4 |
| 上高井戸 | 1 | 4 | 2 | 8 |
| 上荻 | 3 | 5 | 5 | 4 |
| 上井草 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 荻窪 | 0 | 2 | 7 | 20 |
| 大宮 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 永福 | 3 | 5 | 24 | 2 |
| 梅里 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 今川 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 和泉 | 2 | 11 | 12 | 13 |
| 天沼 | 0 | 4 | 12 | 2 |
| 阿佐谷南 | 2 | 1 | 5 | 2 |
| 阿佐谷北 | 2 | 2 | 9 | 4 |
大田区の物件一覧 792 件公開中
| 新築戸建 | 中古戸建 | 土地 | マンション |
| 雪谷大塚町 | 0 | 1 | 3 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| 矢口 | 2 | 2 | 0 | 17 |
| 南六郷 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 南雪谷 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 南馬込 | 8 | 6 | 12 | 16 |
| 南千束 | 0 | 4 | 8 | 2 |
| 南久が原 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 南蒲田 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 東六郷 | 5 | 1 | 3 | 4 |
| 東雪谷 | 5 | 11 | 7 | 8 |
| 東矢口 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 東嶺町 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 東馬込 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 西六郷 | 7 | 1 | 1 | 9 |
| 西嶺町 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 西馬込 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 西糀谷 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 西蒲田 | 5 | 4 | 3 | 7 |
| 仲六郷 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 中馬込 | 1 | 1 | 5 | 9 |
| 仲池上 | 0 | 1 | 5 | 11 |
| 田園調布南 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 田園調布本町 | 1 | 3 | 11 | 4 |
| 田園調布 | 3 | 16 | 53 | 12 |
| 中央 | 9 | 4 | 8 | 7 |
| 千鳥 | 0 | 3 | 4 | 6 |
| 多摩川 | 0 | 4 | 6 | 7 |
| 新蒲田 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 下丸子 | 5 | 2 | 4 | 26 |
| 山王 | 6 | 7 | 23 | 14 |
| 久が原 | 4 | 16 | 25 | 8 |
| 北嶺町 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 北馬込 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 北千束 | 2 | 6 | 4 | 7 |
| 北糀谷 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 上池台 | 6 | 6 | 4 | 16 |
| 蒲田本町 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 蒲田 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 大森南 | 2 | 0 | 5 | 1 |
| 大森本町 | 0 | 0 | 7 | 8 |
| 大森東 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 大森西 | 0 | 4 | 8 | 10 |
| 大森中 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 大森北 | 0 | 0 | 5 | 20 |
| 鵜の木 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 石川町 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 池上 | 4 | 11 | 2 | 12 |
品川区の物件一覧 496 件公開中
| 新築戸建 | 中古戸建 | 土地 | マンション |
| 豊町 | 3 | 3 | 4 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 南品川 | 0 | 3 | 1 | 11 |
| 南大井 | 1 | 2 | 2 | 24 |
| 二葉 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 平塚 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 東中延 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 東品川 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| 東五反田 | 0 | 11 | 14 | 29 |
| 東大井 | 4 | 3 | 4 | 20 |
| 旗の台 | 0 | 3 | 14 | 5 |
| 西中延 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 西品川 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 西五反田 | 2 | 0 | 5 | 27 |
| 西大井 | 5 | 6 | 4 | 7 |
| 中延 | 1 | 3 | 8 | 3 |
| 戸越 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| 小山台 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 小山 | 1 | 3 | 8 | 9 |
| 北品川 | 0 | 1 | 1 | 44 |
| 上大崎 | 0 | 0 | 4 | 31 |
| 大崎 | 0 | 1 | 5 | 32 |
| 大井 | 5 | 5 | 3 | 12 |
| 荏原 | 3 | 4 | 11 | 17 |
JR山手線の物件一覧 853 件公開中
| 新築戸建 | 中古戸建 | 土地 | マンション |
| 新橋 | 0 | 0 | 6 | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 浜松町 | 0 | 0 | 4 | 14 |
| 田町 | 0 | 1 | 4 | 88 |
| 品川 | 0 | 5 | 5 | 121 |
| 大崎 | 1 | 1 | 6 | 58 |
| 五反田 | 0 | 5 | 9 | 41 |
| 目黒 | 9 | 6 | 10 | 91 |
| 恵比寿 | 1 | 9 | 11 | 69 |
| 渋谷 | 0 | 8 | 23 | 94 |
| 原宿 | 0 | 0 | 3 | 28 |
| 代々木 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 新宿 | 0 | 1 | 2 | 11 |
| 新大久保 | 0 | 5 | 5 | 14 |
| 高田馬場 | 2 | 8 | 21 | 21 |
| 目白 | 2 | 0 | 9 | 9 |
JR中央線の物件一覧 327 件公開中
| 新築戸建 | 中古戸建 | 土地 | マンション |
| 四ツ谷 | 0 | 0 | 4 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| 新宿 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 中野 | 0 | 10 | 16 | 24 |
| 高円寺 | 1 | 11 | 9 | 5 |
| 阿佐ヶ谷 | 4 | 6 | 14 | 5 |
| 荻窪 | 20 | 24 | 38 | 32 |
| 西荻窪 | 9 | 16 | 38 | 20 |
| 吉祥寺 | 0 | 3 | 6 | 1 |
JR総武線の物件一覧 67 件公開中
| 新築戸建 | 中古戸建 | 土地 | マンション |
| 大久保 | 0 | 1 | 3 | 17 |
|---|---|---|---|---|
| 東中野 | 0 | 7 | 1 | 19 |
| 中野 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 高円寺 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 阿佐ヶ谷 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 荻窪 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 西荻窪 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JR京浜東北・根岸線の物件一覧 543 件公開中
| 新築戸建 | 中古戸建 | 土地 | マンション |
| 品川 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|---|
| 大井町 | 2 | 7 | 5 | 30 |
| 大森 | 12 | 12 | 28 | 62 |
| 蒲田 | 2 | 4 | 3 | 17 |
| 川崎 | 1 | 11 | 7 | 26 |
| 鶴見 | 9 | 52 | 45 | 64 |
| 新子安 | 3 | 1 | 2 | 12 |
| 東神奈川 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| 横浜 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 桜木町 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| 関内 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 石川町 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| 山手 | 1 | 2 | 7 | 4 |
| 根岸 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 磯子 | 6 | 1 | 0 | 3 |
| 新杉田 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 洋光台 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 港南台 | 1 | 10 | 3 | 4 |
| 本郷台 | 0 | 3 | 1 | 3 |
JR東海道線の物件一覧 606 件公開中
JR横須賀線の物件一覧 248 件公開中
| 新築戸建 | 中古戸建 | 土地 | マンション |
| 西大井 | 6 | 3 | 3 | 8 |
|---|---|---|---|---|
| 新川崎 | 19 | 2 | 8 | 7 |
| 横浜 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 保土ヶ谷 | 14 | 14 | 17 | 22 |
| 東戸塚 | 23 | 28 | 23 | 41 |
| 戸塚 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 大船 | 0 | 2 | 3 | 2 |
JR南武線の物件一覧 336 件公開中
| 新築戸建 | 中古戸建 | 土地 | マンション |
| 川崎 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| 尻手 | 1 | 4 | 3 | 27 |
| 矢向 | 7 | 8 | 6 | 22 |
| 鹿島田 | 7 | 4 | 5 | 12 |
| 平間 | 1 | 8 | 12 | 15 |
| 向河原 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 武蔵小杉 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 武蔵中原 | 18 | 7 | 7 | 17 |
| 武蔵新城 | 15 | 11 | 10 | 39 |
| 武蔵溝ノ口 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 津田山 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 久地 | 12 | 1 | 10 | 14 |
| 宿河原 | 3 | 2 | 3 | 6 |
| 登戸 | 2 | 0 | 2 | 0 |
JR横浜線の物件一覧 261 件公開中
| 新築戸建 | 中古戸建 | 土地 | マンション |
| 大口 | 20 | 4 | 7 | 11 |
|---|---|---|---|---|
| 菊名 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 新横浜 | 1 | 2 | 5 | 27 |
| 小机 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 鴨居 | 22 | 23 | 17 | 22 |
| 中山 | 7 | 20 | 13 | 26 |
| 十日市場 | 3 | 6 | 1 | 6 |
| 長津田 | 2 | 0 | 0 | 0 |
JR根岸線の物件一覧 347 件公開中
| 新築戸建 | 中古戸建 | 土地 | マンション |
| 横浜 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| 桜木町 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 関内 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 石川町 | 3 | 8 | 15 | 22 |
| 山手 | 2 | 14 | 12 | 13 |
| 根岸 | 11 | 9 | 4 | 14 |
| 磯子 | 2 | 4 | 4 | 7 |
| 新杉田 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 洋光台 | 0 | 9 | 17 | 11 |
| 港南台 | 5 | 32 | 43 | 13 |
| 本郷台 | 9 | 14 | 10 | 7 |
| 大船 | 1 | 0 | 0 | 0 |
東京メトロ千代田線の物件一覧 97 件公開中
東京メトロ銀座線の物件一覧 106 件公開中
東京メトロ半蔵門線の物件一覧 12 件公開中
東京メトロ日比谷線の物件一覧 172 件公開中
東京メトロ南北線の物件一覧 187 件公開中
| 新築戸建 | 中古戸建 | 土地 | マンション |
| 目黒 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|---|
| 白金台 | 0 | 5 | 4 | 33 |
| 白金高輪 | 0 | 5 | 6 | 51 |
| 麻布十番 | 0 | 2 | 5 | 65 |
| 六本木一丁目 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 溜池山王 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 四ツ谷 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 市ヶ谷 | 0 | 1 | 0 | 0 |
東急田園都市線の物件一覧 1,701 件公開中
| 新築戸建 | 中古戸建 | 土地 | マンション |
| 池尻大橋 | 0 | 7 | 7 | 49 |
|---|---|---|---|---|
| 三軒茶屋 | 0 | 14 | 29 | 56 |
| 駒沢大学 | 1 | 29 | 30 | 45 |
| 桜新町 | 5 | 21 | 43 | 42 |
| 用賀 | 2 | 16 | 18 | 72 |
| 二子玉川 | 3 | 16 | 17 | 44 |
| 二子新地 | 3 | 10 | 2 | 13 |
| 高津 | 0 | 4 | 1 | 13 |
| 溝の口 | 38 | 15 | 13 | 61 |
| 梶が谷 | 13 | 9 | 7 | 28 |
| 宮崎台 | 8 | 11 | 21 | 42 |
| 宮前平 | 24 | 16 | 17 | 39 |
| 鷺沼 | 11 | 16 | 16 | 57 |
| たまプラーザ | 11 | 44 | 32 | 55 |
| あざみ野 | 3 | 44 | 32 | 44 |
| 江田 | 1 | 8 | 6 | 6 |
| 市が尾 | 11 | 18 | 14 | 17 |
| 藤が丘 | 1 | 21 | 28 | 30 |
| 青葉台 | 27 | 54 | 26 | 42 |
| 田奈 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 長津田 | 12 | 10 | 7 | 16 |
東京メトロ東西線の物件一覧 58 件公開中
東急東横線の物件一覧 1,167 件公開中
| 新築戸建 | 中古戸建 | 土地 | マンション |
| 代官山 | 1 | 2 | 1 | 26 |
|---|---|---|---|---|
| 中目黒 | 2 | 9 | 13 | 29 |
| 祐天寺 | 3 | 17 | 17 | 25 |
| 学芸大学 | 0 | 11 | 18 | 51 |
| 都立大学 | 2 | 21 | 39 | 34 |
| 自由が丘 | 3 | 9 | 21 | 37 |
| 田園調布 | 3 | 16 | 49 | 6 |
| 多摩川 | 0 | 0 | 10 | 7 |
| 新丸子 | 1 | 2 | 1 | 17 |
| 武蔵小杉 | 3 | 8 | 5 | 48 |
| 元住吉 | 14 | 7 | 15 | 25 |
| 日吉 | 14 | 16 | 21 | 80 |
| 綱島 | 4 | 23 | 21 | 62 |
| 大倉山 | 1 | 9 | 10 | 32 |
| 菊名 | 10 | 15 | 38 | 28 |
| 妙蓮寺 | 12 | 8 | 25 | 30 |
| 白楽 | 10 | 6 | 16 | 8 |
| 東白楽 | 4 | 4 | 7 | 2 |
| 反町 | 3 | 5 | 5 | 8 |
| 横浜 | 0 | 0 | 0 | 2 |
東急池上線の物件一覧 250 件公開中
| 新築戸建 | 中古戸建 | 土地 | マンション |
| 大崎広小路 | 0 | 0 | 1 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 戸越銀座 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 荏原中延 | 0 | 4 | 7 | 9 |
| 旗の台 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 長原 | 5 | 2 | 0 | 12 |
| 洗足池 | 1 | 8 | 6 | 4 |
| 石川台 | 1 | 7 | 6 | 10 |
| 雪が谷大塚 | 0 | 4 | 7 | 7 |
| 御嶽山 | 3 | 5 | 5 | 4 |
| 久が原 | 4 | 13 | 10 | 2 |
| 千鳥町 | 1 | 3 | 15 | 8 |
| 池上 | 15 | 12 | 5 | 16 |
| 蓮沼 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 蒲田 | 0 | 0 | 1 | 0 |
東京メトロ丸ノ内線の物件一覧 204 件公開中
| 新築戸建 | 中古戸建 | 土地 | マンション |
| 四ツ谷 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 四谷三丁目 | 0 | 4 | 4 | 20 |
| 新宿御苑前 | 0 | 1 | 3 | 25 |
| 新宿三丁目 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 西新宿 | 0 | 1 | 4 | 9 |
| 中野坂上 | 0 | 4 | 8 | 19 |
| 新中野 | 1 | 2 | 7 | 23 |
| 東高円寺 | 8 | 3 | 5 | 13 |
| 新高円寺 | 4 | 2 | 7 | 3 |
| 南阿佐ヶ谷 | 2 | 4 | 7 | 2 |
東急目黒線の物件一覧 139 件公開中
| 新築戸建 | 中古戸建 | 土地 | マンション |
| 目黒 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|---|
| 不動前 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| 武蔵小山 | 2 | 10 | 8 | 22 |
| 西小山 | 3 | 7 | 3 | 7 |
| 洗足 | 2 | 3 | 19 | 3 |
| 大岡山 | 0 | 6 | 7 | 6 |
| 奥沢 | 0 | 7 | 6 | 2 |
| 田園調布 | 0 | 0 | 2 | 0 |
東京メトロ丸ノ内線(方南方面)の物件一覧 93 件公開中
東急世田谷線の物件一覧 45 件公開中
| 新築戸建 | 中古戸建 | 土地 | マンション |
| 西太子堂 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| 若林 | 0 | 2 | 9 | 3 |
| 松陰神社前 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 世田谷 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 上町 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 宮の坂 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 松原 | 0 | 2 | 1 | 1 |
東急大井町線の物件一覧 234 件公開中
| 新築戸建 | 中古戸建 | 土地 | マンション |
| 大井町 | 1 | 0 | 0 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| 下神明 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 戸越公園 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| 中延 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 荏原町 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 旗の台 | 1 | 3 | 9 | 5 |
| 北千束 | 2 | 0 | 6 | 4 |
| 大岡山 | 0 | 6 | 5 | 0 |
| 緑が丘 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| 九品仏 | 1 | 4 | 5 | 1 |
| 尾山台 | 1 | 10 | 22 | 18 |
| 等々力 | 5 | 8 | 23 | 26 |
| 上野毛 | 0 | 10 | 14 | 14 |
| 二子玉川 | 0 | 0 | 0 | 1 |
東急多摩川線の物件一覧 112 件公開中
小田急小田原線の物件一覧 509 件公開中
| 新築戸建 | 中古戸建 | 土地 | マンション |
| 南新宿 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 参宮橋 | 1 | 4 | 3 | 17 |
| 代々木八幡 | 1 | 2 | 4 | 20 |
| 代々木上原 | 0 | 11 | 20 | 17 |
| 東北沢 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 下北沢 | 0 | 10 | 15 | 7 |
| 世田谷代田 | 0 | 1 | 10 | 4 |
| 梅ヶ丘 | 1 | 6 | 4 | 8 |
| 豪徳寺 | 4 | 8 | 1 | 5 |
| 経堂 | 5 | 24 | 22 | 19 |
| 千歳船橋 | 1 | 10 | 31 | 35 |
| 祖師ヶ谷大蔵 | 2 | 15 | 30 | 15 |
| 成城学園前 | 0 | 31 | 30 | 34 |
| 喜多見 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 狛江 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 和泉多摩川 | 0 | 1 | 0 | 0 |
都営三田線の物件一覧 56 件公開中
都営新宿線の物件一覧 33 件公開中
京王線の物件一覧 261 件公開中
| 新築戸建 | 中古戸建 | 土地 | マンション |
| 笹塚 | 4 | 3 | 9 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| 代田橋 | 0 | 3 | 4 | 6 |
| 明大前 | 5 | 4 | 9 | 7 |
| 下高井戸 | 4 | 6 | 4 | 9 |
| 桜上水 | 4 | 8 | 5 | 8 |
| 上北沢 | 2 | 4 | 7 | 6 |
| 八幡山 | 4 | 4 | 4 | 9 |
| 芦花公園 | 0 | 2 | 7 | 14 |
| 千歳烏山 | 2 | 14 | 18 | 31 |
| 仙川 | 2 | 6 | 5 | 6 |
京王井の頭線の物件一覧 256 件公開中
| 新築戸建 | 中古戸建 | 土地 | マンション |
| 神泉 | 0 | 2 | 3 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| 駒場東大前 | 0 | 3 | 4 | 11 |
| 池ノ上 | 1 | 5 | 7 | 2 |
